型號(hào) | T350 | T550 | T800 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立體聲功率 | 2*350W | 2*550W | 2*800W | |
4Ω立體聲功率 | 2*585W | 2*1100W | 2*1660w | |
8Ω立體聲橋接功率 | ||||
輸出插座 | ||||
頻響 | Speakon Connectors | |||
信噪比 | 20Hz-30KHz+-0.5dB | |||
總諧失真 | >100dB | |||
輸入插座 | <0.1% | |||
連接插座 | 20K Ω balanced / 10K Ω unbalanced | |||
阻尼系數(shù) | Rear Panel:0.775V/1.0V/1.4V | |||
高度 | 2U | |||
風(fēng)扇 | 4PCS temperature control cooling Fan | |||
功效保護(hù) | Protection of short circuit,open circuit,overheat,DC,super sonic frequency etc | |||
前面板指示 | Protect indicator,signal indicator,work indicator | |||
電源要求 | 200-240v~50-60Hz | |||
包裝 | 662*592*210mm | |||
運(yùn)輸尺寸 | ||||
凈重 | ||||
毛重 |